Цены на лечение зубов в Алматы
Ниже — стоимость основных услуг клиники Lumina Dental в Алматы. Цены указаны в тенге. Итоговая сумма зависит от объёма работы и определяется после осмотра и диагностики.
Диагностика и консультации
| Услуга | Единица | Цена | Что входит |
| Консультация стоматолога | приём | от 5 000 ₸ | осмотр, план лечения |
| Консультация ортопеда | приём | 15 000 ₸ | осмотр, план протезирования |
| Консультация ортодонта | приём | 5 000 ₸ | осмотр прикуса |
| 3D компьютерная томография | снимок | 20 000–25 000 ₸ | поле 8×8 или 16×16 с захватом суставов |
| Панорамный снимок | снимок | 12 000 ₸ | обзорный снимок обеих челюстей |
| Прицельный снимок зуба | снимок | 3 000 ₸ | один зуб |
Лечение зубов
| Услуга | Единица | Цена | Что входит |
| Лечение кариеса | зуб | 30 000–55 000 ₸ | от начального до глубокого |
| Лечение каналов | зуб | 85 000–150 000 ₸ | пульпит и периодонтит, одно- и многоканальные зубы |
| Лечение под микроскопом | зуб | 70 000–200 000 ₸ | кариес, каналы, перелечивание |
| Восстановление коронковой части | зуб | 80 000 ₸ | сильно разрушенный зуб |
| Художественная реставрация | зуб | 65 000 ₸ | передние зубы |
| Анестезия | карпула | 5 000 ₸ | проводниковая или инфильтрационная |
Гигиена и профилактика
| Услуга | Единица | Цена | Что входит |
| Профессиональная чистка | процедура | 35 000 ₸ | ультразвук, Air Flow, полировка |
| Чистка Air Flow | процедура | 20 000 ₸ | снятие мягкого налёта |
| Комплексная гигиена | процедура | 55 000 ₸ | при обильных зубных отложениях |
| Dental Check up | комплекс | 50 000 ₸ | чистка, 3D КТ, осмотр, план лечения, сканирование |
| Отбеливание зубов | курс | 135 000–160 000 ₸ | системы Belle или Opalescence Boost |
Виниры и коронки
| Услуга | Единица | Цена | Что входит |
| Винир E-max | единица | 147 500–220 000 ₸ | цифровой протокол, ультратонкий, с минимальной обточкой |
| Художественный винир | единица | 180 000 ₸ | ART-технология, рефрактор |
| Примерка макета (mock-up) | зуб | 5 500 ₸ | форма будущих виниров до обточки |
| Коронка E-max | единица | 168 000 ₸ | художественная, CAD/CAM |
| Коронка цирконий | единица | 162 000–194 000 ₸ | обычная или вертипреп |
| Коронка металлокерамика | единица | 135 000 ₸ | классическая конструкция |
| Временная коронка | единица | 20 000–50 000 ₸ | прямым методом или ПММА |
| Вкладка, накладка | единица | 160 000 ₸ | Inlay, Onlay, Overlay |
Имплантация
| Услуга | Единица | Цена | Что входит |
| Имплант Osstem | штука | 150 000 ₸ | установка в цифровом протоколе |
| Имплант NeoDent (by Straumann) | штука | 185 000 ₸ | установка в цифровом протоколе |
| Имплант Biohorizons, США | штука | 256 000–315 000 ₸ | установка в цифровом протоколе |
| Имплант Straumann, Швейцария | штука | 468 000 ₸ | установка в цифровом протоколе |
| Коронка на импланте | единица | 150 000–522 500 ₸ | цирконий или безметалловая, в зависимости от системы |
| Костная пластика | область | 105 000–298 600 ₸ | регенерация кости, закрытый и открытый синус-лифтинг |
| All-on-4 под ключ | челюсть | 2 000 000–2 500 000 ₸ | акрил или цирконий |
| All-on-6 под ключ | челюсть | 3 000 000–4 000 000 ₸ | акрил или цирконий |
Исправление прикуса
| Услуга | Единица | Цена | Что входит |
| Брекеты металлические | челюсть | 150 000–350 000 ₸ | самолигирующиеся, Корея или США |
| Брекеты керамические | челюсть | 510 000 ₸ | Damon Clear-2, США |
| Брекеты сапфировые | обе челюсти | 300 000 ₸ | лигатурные, Корея |
| Ортодонтическая диагностика | комплекс | 40 000 ₸ | презентация, план лечения, смета |
| Снятие брекетов | челюсть | 20 000–35 000 ₸ | с полировкой зубов |
| Ретейнер | челюсть | 35 000–45 000 ₸ | съёмный или несъёмный |
| Элайнеры, полный курс | курс | от 1 300 000 ₸ | UpLine, ClearSmile, Angel, Invisalign |
| Сканирование челюсти | процедура | 10 000 ₸ | 3D-модель для плана перемещения |
Элайнеры Invisalign и Angel Aligner оплачиваются в тенге по курсу на день оплаты — итоговая сумма уточняется на консультации.
Протезирование
| Услуга | Единица | Цена | Что входит |
| Съёмный протез | штука | 250 000–350 000 ₸ | акрил, биодентопласт, валпласт |
| Частичный протез | до 3 зубов | 78 000 ₸ | микропротез |
| Микропротез «бабочка» | 1 зуб | 55 000 ₸ | временное решение |
| Бюгельный протез | штука | 145 000–220 000 ₸ | на кламмерах или аттачменах |
| Протез на имплантах | челюсть | 400 000–750 000 ₸ | условно-съёмный, балочная система |
Хирургия
| Услуга | Единица | Цена | Что входит |
| Простое удаление зуба | зуб | 21 800 ₸ | постоянный зуб |
| Сложное удаление | зуб | 31 600–54 000 ₸ | с разъединением корней, ретинированный зуб |
| Удаление зуба мудрости | зуб | 43 000–123 800 ₸ | в зависимости от положения зуба |
| Резекция верхушки корня | зуб | 100 000–150 000 ₸ | без учёта костного материала и мембраны |
| Лечение заболеваний дёсен | зуб | 8 000 ₸ | обработка кармана, наложение повязки |
| Вектор-терапия | полость рта | 120 000 ₸ | повторный сеанс со скидкой |
Рассрочка. Лечение можно оплатить частями — до 12 месяцев. Условия уточните у администратора.
Цены действительны на 12.09.2026. Точная стоимость определяется после диагностики. Приведённый прайс носит справочный характер и не является публичной офертой.
Узнать точную стоимость
На консультации врач осмотрит полость рта, при необходимости сделает снимок и составит план лечения со сметой.
Записаться на приём